
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Se necesitaba una gran cantidad de armas y mano de obra en la Segunda Guerra Mundial. Las cifras de producción industrial fueron enormes en cualquiera de los principales protagonistas de la guerra. El número total de personas convocadas durante la guerra llegó a decenas de millones en todo el mundo. Las cifras que figuran a continuación son una indicación de lo que se entiende por "guerra total", cuando todo en un país se dirigió hacia el esfuerzo de guerra. Irónicamente, cuando el bombardeo de Alemania estaba en su apogeo, su producción industrial estaba en su punto más alto, lo mismo sucedió con Japón en 1944.
Los tanques producidos de 1940 a 1945:
Gran Bretaña | Estados Unidos | URSS | Alemania | Japón | |
1940 | 1,400 | 300 | 2,800 | 1,600 | no conocida |
1941 | 4,800 | 4,100 | 6,400 | 3,800 | 1,000 |
1942 | 8,600 | 25,000 | 24,700 | 6,300 | 1,200 |
1943 | 7,500 | 29,500 | 24,000 | 12,100 | 800 |
1944 | 4,600 | 17,600 | 29,000 | 19,000 | 300 |
1945 | no conocida | 12,000 | 15,400 | 3,900 | 100 |
Total | 20,150 | 88,500 | 102,300 | 46,700 | 3,400 |
Total de tanques producidos Fuerzas aliadas = 210,950 tanques
Total de tanques producidos Fuerzas del Eje = 50,400 tanques
Buques de guerra producidos por tonelaje total de 1940 a 1945:
Gran Bretaña | Estados Unidos | URSS | Alemania | Japón | |
1940 | 263,200 | 52,600 | no conocida | 23,800* | 94,700 |
1941 | 437,200 | 219,300 | no conocida | 147,000* | 225,000 |
1942 | 481,400 | 859,500 | no conocida | 193,000* | 254,000 |
1943 | 609,600 | 2,667,400 | no conocida | 211,400* | 230,000 |
1944 | 583,400 | 3,176,800 | no conocida | 275,300* | 468,400 |
1945 | 312,800 | 1,190,000 | no conocida | 54,900* | 66,700 |
Total | 2,687,600 | 8,165,600 | - | 905,400* | 1,338,800 |
* = solo submarinos. Alemania produjo muy pocos buques de superficie entre 1940 y 1945
Producción total de buques de guerra Fuerzas aliadas = 10,853,200 toneladas
Producción total de buques de guerra Fuerzas del eje = 2,244,200 toneladas
Buques mercantes producidos por tonelaje total de 1940 a 1945:
Gran Bretaña | Estados Unidos | URSS | Alemania | Japón | |
1940 | 810,000 | 444,700 | no conocida | no conocida | 293,600 |
1941 | 1,156,000 | 749,100 | no conocida | no conocida | 210,400 |
1942 | 1,301,000 | 5,392,800 | no conocida | no conocida | 260,100 |
1943 | 1,204,000 | 12,485,600 | no conocida | no conocida | 769,100 |
1944 | 1,014,000 | 11,403,200 | no conocida | no conocida | 1,699,200 |
1945 | 856,000 | 7,614,900 | no conocida | no conocida | 559,600 |
Total | 6,341,000 | 38,090,300 | - | - | 3,792,000 |
Producción total de buques mercantes Fuerzas aliadas = 44,431,300 toneladas
Producción total de buques mercantes Fuerzas del eje = 3,792,000 toneladas
Alemania produjo muy pocos buques de superficie entre 1940 y 1945
Aviones de combate producidos 1940 a 1945:
Gran Bretaña | Estados Unidos | URSS | Alemania | Japón | |
1940 | 15,000 | 6,100 | 7,000 | 10,200 | 4,800 |
1941 | 20,100 | 19,400 | 12,500 | 11,000 | 5,100 |
1942 | 23,600 | 47,800 | 26,000 | 14,200 | 8,900 |
1943 | 26,200 | 85,900 | 37,000 | 25,200 | 16,700 |
1944 | 26,500 | 96,300 | 40,000 | 39,600 | 28,200 |
1945 | 12,100 | 46,000 | 35,000 | no conocida | 11,100 |
Total | 123,500 | 301,500 | 157,500 | 100,200 | 74,000 |
Producción total de aviones de combate Fuerzas aliadas: 582,500
Producción total de aviones de combate Fuerzas del eje: 174.200
Conjunto mano de obra militar de 1940 a 1945:
Gran Bretaña | Estados Unidos | URSS | Alemania | Japón | |
1940 | 2,212,000 | 458,300 | 2,500,000 | 5,600,000 | 1,723,200 |
1941 | 3,278,000 | 1,795,000 | 4,207,000 | 7,200,000 | 2,411,400 |
1942 | 3,784,000 | 3,844,500 | 9,000,000 | 8,600,000 | 2,829,400 |
1943 | 4,300,000 | 8,918,600 | 10,000,000 | 9,500,000 | 3,808,200 |
1944 | 4,500,000 | 11,241,200 | 12,400,000 | 9,100,000 | 5,365,000 |
1945 | 4,653,000 | 11,858,500 | 10,800,000 | no conocida | 7,193,200 |
Total | 22,727,000 | 38,116,100 | 48,907,000 | 40,000,000 | 21,160,400 |
Total de mano de obra combinada utilizada en las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial: 109,750,100
Total de mano de obra combinada utilizada en las fuerzas del Eje de la Segunda Guerra Mundial: 61.160.400
Resumen de las fuerzas aliadas totales 1940 a 1945:
Tanques | 210,950 |
La Marina Mercante | 44,431,300 |
Buques de guerra | 10,853,200 |
Aviones de guerra | 582,500 |
Mano de obra total | 109,750,100 |
Resumen de las fuerzas totales del Eje 1940 a 1945:
Tanques | 50,400 |
La Marina Mercante | 3,792,000 |
Buques de guerra | 2,244,200 |
Aviones de guerra | 174,200 |
Mano de obra total | 61,160,400 |
Nota: en algunos lugares las figuras están inclinadas. Las cifras de los poderes del Eje no incluyen a Italia y las cifras de envío de la URSS no se conocen, de ahí su impacto en la cifra total de envío de los Aliados.
Permitiré que no aceptaré
Sin variantes ...
Es visible, no el destino.
Dar dónde puedo encontrar más información sobre este tema?